Kurikulum program studi Manajemen Fakultas Ekonomi Universitas Wiralodra disusun dengan tujuan untuk menghasilkan lulusan dengan kompetensi utama di bidang ilmu manajemen, sebagai berikut:
- Kemampuan menerapkan dan mensosialisasikan IPTEKS di bidang teknologi informasi berdasarkan prinsip ilmu manajemen yang berkelanjutan baik secara modern maupun yang mengangkat kearifan lokal.
- Kemampuan merencanakan, merancang, melaksanakan dan mengevaluasi pengelolaan organisasi atau perusahaan secara efektif dan efisien, dan mampu mengaktualisasikan potensi diri untuk bekerjasama dalam tim yangmultidisiplin.
- Kemampuan mengimplementasikan dan mengembangkan usaha inovatif bidang manajemen dan mampu berkomunikasi dan menjalin kerjasama secara efektif dengan mengikuti etika bisnis.
- Kemampuan belajar sepanjang hayat, dan mampu berpikir analitik untuk mengidentifikasi, merumuskan masalah dan akar masalah serta mencari solusi berbasis ilmiah dalam bidang manajemen yang berkelanjutan.
Kurikulum program studi Manajemen terdiri dari sejumlah mata kuliah umum dan mata kuliah inti dengan total beban studi 150 sks yang tersebar ke dalam 8 semester perkuliahan sebagai berikut:
Semester I
| No. | Kode Matkul | Mata Kuliah | Bobot (sks) |
|---|---|---|---|
| 1. | FEK02132 | Pengantar Akuntansi | 3 |
| 2. | FEK02133 | Matematika Ekonomi | 2 |
| 3. | FEK02134 | English for Business 1 | 2 |
| 4. | FEK02235 | Aplikasi Komputer | 2 |
| 5. | MNJ02102 | Pengantar Ilmu Ekonomi | 2 |
| 6. | MNJ02131 | Pengantar Bisnis | 2 |
| 7. | MNJ02231 | Pengantar Manajemen | 3 |
| 8. | UNV03101 | Agama | 2 |
| 9. | UNV03102 | Pancasila | 2 |
| Jumlah | 20 | ||
Semester II
| No. | Kode Matkul | Mata Kuliah | Bobot (sks) |
|---|---|---|---|
| 1. | FEK02203 | Statistik Bisnis | 2 |
| 2. | FEK02231 | Akuntansi | 2 |
| 3. | FEK02233 | Teori Ekonomi Mikro | 2 |
| 4. | FEK02234 | Teori Ekonomi Makro | 2 |
| 5. | FEK02237 | Etika Bisnis | 2 |
| 6. | FEK02240 | Bank dan Lembaga Keuangan Lainnya | 2 |
| 7. | FEK02241 | Perpajakan | 2 |
| 8. | UNV03203 | Kewirausahaan | 2 |
| 9. | UNV03201 | Kewarganegaraan | 2 |
| 10. | UNV03202 | Bahasa Indonesia | 2 |
| Jumlah | 20 | ||
Semester III
| No. | Kode Matkul | Mata Kuliah | Bobot (sks) |
|---|---|---|---|
| 1. | FEK02136 | Ekonomi Internasional | 2 |
| 2. | MNJ02133 | Manajemen SDM | 3 |
| 3. | MNJ02134 | Manajemen Keuangan | 3 |
| 4. | MNJ02135 | Manajemen Pemasaran | 3 |
| 5. | MNJ02136 | Manajemen Operasional | 3 |
| 6. | MNJ02137 | Sistem Informasi Manajemen dan Perusahaan | 2 |
| 7. | MNJ02138 | Akuntansi Biaya | 2 |
| 8. | MNJ03130 | Pasar Modal | 2 |
| Jumlah | 20 | ||
Semester IV
| No. | Kode Matkul | Mata Kuliah | Bobot (sks) |
|---|---|---|---|
| 1. | FEK02239 | Ekonomi Pembangunan | 2 |
| 2. | FEK02242 | Akuntansi Manajemen | 2 |
| 3. | MNJ02112 | Studi Kelayakan Bisnis | 3 |
| 4. | MNJ02232 | Manajemen SDM Lanjutan | 2 |
| 5. | MNJ02235 | Manajemen Keuangan Lanjutan | 2 |
| 6. | MNJ02234 | Manajemen Pemasaran Lanjutan | 2 |
| 7. | MNJ02235 | Manajemen Operasional Lanjutan | 2 |
| 8. | MNJ02236 | Penganggaran Perusahaan | 2 |
| 9. | MNJ02237 | Metodologi Penelitian Bisnis | 3 |
| Jumlah | 20 | ||
Semester V
| No. | Kode Matkul | Mata Kuliah | Bobot (sks) |
|---|---|---|---|
| 1. | MNJ03119 | Manajemen Strategi | 3 |
| 2. | MNJ03120 | Human Capital Management (HCM) | 3 |
| 3. | MNJ03121 | Manajemen Jasa | 3 |
| 4. | MNJ03122 | Manajemen Retail | 2 |
| 5. | MNJ03123 | Manajemen Resiko | 3 |
| 6. | MNJ03124 | Teori Pengambilan Keputusan | 3 |
| 7. | MNJ13125 | Analisis Investasi dan Portofolio | 3 |
| 8. | MNJ13126 | Perilaku Konsumen dan Komunikasi Pemasaran | 3 |
| 9. | MNJ13127 | Evaluasi Kinerja | 3 |
| 10. | MNJ13128 | Balanced Scorecard | 3 |
| Jumlah | 20 | ||
Semester VI
| No. | Kode Matkul | Mata Kuliah | Bobot (sks) |
|---|---|---|---|
| 1. | MNJ04201 | Komunikasi Bisnis | 4 |
| 2. | MNJ04202 | E-Commerce | 4 |
| 3. | MNJ04203 | Akuntansi Koperasi dan UMKM | 4 |
| 4. | MNJ04204 | Teori Organisasi | 4 |
| 5. | MNJ13214 | Manajemen Keuangan Internasional | 3 |
| 6. | MNJ13215 | Manajemen Pemasaran Internasional | 3 |
| 7. | MNJ13216 | Manajemen Perubahan/Era Baru | 3 |
| 8. | MNJ13220 | Perekonomian Indonesia | 2 |
| 9. | MNJ13221 | Total Quality Management | 3 |
| 10. | MNJ13222 | Hukum Bisnis | 2 |
| 11. | MNJ13223 | English for Business 2 | 2 |
| 12. | UNV05204 | Kuliah Kerja Nyata (KKN) | 3 |
| Jumlah | 20 | ||
Semester VII
| No. | Kode Matkul | Mata Kuliah | Bobot (sks) |
|---|---|---|---|
| 1. | MNJ05162 | KKU | 4 |
| 2. | MNJ05166 | Magang | 4 |
| 3. | MNJ13146 | Manajemen Konflik | 4 |
| 4. | MNJ13147 | Pengembangan Keorganisasian | 4 |
| 5. | MNJ13148 | Manajemen Era Baru | 4 |
| 6. | MNJ13149 | Pelatihan dan Pengembangan | 4 |
| 7. | MNJ13150 | Keuangan Keperilakuan | 4 |
| 8. | MNJ13151 | Merger dan Akuisisi | 4 |
| 9. | MNJ13152 | Keuangan IKM | 4 |
| 10. | MNJ13154 | E-Service | 4 |
| 11. | MNJ13155 | Pemasaran Retail | 4 |
| 12. | MNJ13156 | Manajemen Hubungan Pelanggan | 4 |
| 13. | MNJ13157 | Manajemen Pemasaran Sosial | 4 |
| 14. | MNJ13162 | Evaluasi Kinerja | 4 |
| 15. | MNJ13163 | Analisis Keuangan Perusahaan | 4 |
| 16. | MNJ13164 | Manajemen Perusahaan | 4 |
| 17. | MNJ13165 | Prilaku Konsumen | 4 |
| Jumlah | 20 | ||
Semester VIII
| No. | Kode Matkul | Mata Kuliah | Bobot (sks) |
|---|---|---|---|
| 1. | MNJ05218 | Skripsi | 6 |
| 2. | Mata Kuliah Konsentrasi | 4 | |
| MNJ15238 | Seminar MSDM | ||
| MNJ15239 | Seminar Keuangan | ||
| MNJ15240 | Seminar Operasional | ||
| MNJ15241 | Seminar Pemasaran | ||
| Jumlah | 10 | ||